ER DEMİR METAL
Özel Ürünler
ER DEMİR METAL
Eksantrik Ürünler
ER DEMİR METAL
Standart Ürünler
ER DEMİR METAL
PERÇİNLER
ER DEMİR METAL
ADAPTÖRLER
ER DEMİR METAL
TELLER
ARA TAVLI FOSFATLI VİDA TELİ
| MALZEME : DÜŞÜK VE YÜKSEK KARBONLU TELLER | |||||||
| ÜRÜN STANDARDI : TS EN 10218 | |||||||
| STANDART HAMMADDE: SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, 20MnB4, CQ15, QST 36 | |||||||
| KALİTE: TAVLI FOSFATLI | |||||||
| TEL ÇAPI : Ø 2mm. – Ø 30 mm. | |||||||
| KANGAL AĞIRLIĞI: 50kg.- 1000kg. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI :Vida, perçin somun yapımında, soğuk şekillendirmeye uygun düşük karbonlu çelik teller bağlantı elemanları sektöründe kullanılır. |
ELEKTROGALVANİZLİ ÇELİK TEL
| MALZEME:Düşük karbonlu teller ve yüksek karbonlu parlak tellerin yüzeylerine elektrolitik olarak çinko iyonlarının kaplanması yöntemiyle üretilir.Yüzeydeki çinko kaplaması sıcak daldırma galvanizli tellere kıyasla çok az olduğundan(10–20 gr/m2) servis ömrü daha kısadır fakat yüzey kalitesi ve parlaklık açısından daha parlaktır. | |||||||
| ÜRÜN STANDARDI : TS EN 10244, BS 443, DIN 1548 | |||||||
| HAMMADDE STANDARDI : TS-2348-EN 10016-SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1018, SAE 1045, SAE 1065, SAE 1070,…SAE 1083 ST 37-2 | |||||||
| KAPLAMA TÜRÜ : Elektro galvanizleme | |||||||
| TEL ÇAPI : Ø 2 mm. – Ø 8 mm. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI :Kova Sapı, Örgü Teli, Pvc Kaplı Tel Üretimi,Yeraltı Kabloları,Zırh Telleri,ambalaj, Toka sanayi, Mutfak banyo aksesuarları |
SOĞUK ÇEKİLMİŞ PARLAK TEL
| MALZEME :DÜŞÜK VE YÜKSEK KARBONLU TELLER | |||||||
| ÜRÜN STANDARDI :TS EN 10218 | |||||||
| HAMMADDE STANDARDI : Parlak kalitede TS 2348, DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010) , 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4 | |||||||
| KALİTE:Parlak,TS 2348,DIN EN 10016(SAE 1006-1008-1010),10216, 10217,17223, 10025,10263-2,10263-3,10263-4 | |||||||
| TEL ÇAPI : Ø 1 mm. – Ø 14 mm. | |||||||
| KANGAL AĞIRLIĞI: 50kg.- 1000kg. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI : Beyaz Eşya, tekstil, mutfak ve banyo aksesuar, market rafı, ürün teşhir standı |
SOMUN TELİ
| TEL ÇAPI : Ø 2mm. – Ø 30mm. | |||||||
| KANGAL AĞIRLIĞI: 50kg.- 1000kg. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI : Somun üretimi |
SOĞUK ÇEKİLMİŞ SÜPER PARLAK TEL
| MALZEME : DÜŞÜK VE YÜKSEK KARBONLU TELLER | |||||||
| ÜRÜN STANDARDI : TS EN 10218 | |||||||
| HAMMADDE STANDARDI : Super Parlak kalitede TS 2348, DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010) , 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4 | |||||||
| KALİTE: Parlak, TS 2348, DIN EN 10016 (SAE 1006-1008-1010) , 10216, 10217, 17223, 10025, 10263-2, 10263-3, 10263-4 | |||||||
| TEL ÇAPI : Ø 1 mm. – Ø 14 mm. | |||||||
| KANGAL AĞIRLIĞI: 50kg.- 1000kg. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI : Beyaz Eşya, tekstil, mutfak ve banyo aksesuar, market rafı, ürün teşhir standı |
ÇİVİ TELİ
| TEL ÇAPI : Ø1 mm. – Ø 6 mm. | |||||||
| KANGAL AĞIRLIĞI: 50kg.- 1000kg. | |||||||
| KULLANIM ALANLARI : ÇİVİ |
